實業 Industrial
| 編號 | 公司名稱 | 成立日期 | 保留 |
| INDUSTRIAL 實業 | |||
| E8039 | 京譽實業有限公司 CAPITAL FAME INDUSTRIAL LIMITED | 04/12 | |
| E8040 | 恒麗實業有限公司 ETERNAL NICE INDUSTRIAL LIMITED | 04/12 | |
| E8041 | 譽迅實業有限公司 FAST FAME INDUSTRIAL LIMITED | 04/12 | |
| E8042 | 永鴻實業有限公司 FOREVER GLORY INDUSTRIAL LIMITED | 04/12 | |
| E8043 | 星宏實業有限公司 HUGE STAR INDUSTRIAL LIMITED | 04/12 | |
| E8044 | 偉萬實業有限公司 MEGA GREAT INDUSTRIAL LIMITED | 04/12 | |
| E8045 | 富隆實業有限公司 RICH BLOOM INDUSTRIAL LIMITED | 04/12 | |
| E8046 | 銀晉實業有限公司 SILVER TREND INDUSTRIAL LIMITED | 04/12 | |
| E8047 | 威朗實業有限公司 SUN POWER INDUSTRIAL LIMITED | 04/12 | |
| E8048 | 佳廣實業有限公司 WELL GREAT INDUSTRIAL LIMITED | 04/12 | |
| P5399 | 展恒實業有限公司 FOREVER WIDE INDUSTRIAL LIMITED | 11/11 | R |
| P6172 | 宜龍實業有限公司 ACCESS DRAGON INDUSTRIAL LIMITED | 01/12 | |
| P6578 | 建耀實業有限公司 GLORY CONCEPT INDUSTRIAL LIMITED | 02/12 | R |
| P6828 | 駿萬實業有限公司 MILLION SMART INDUSTRIAL LIMITED | 03/12 | |
| P6987 | 領信實業有限公司 LEAD FAITH INDUSTRIAL LIMITED | 03/12 | |
| P6989 | 立富實業有限公司 STAND RICH INDUSTRIAL LIMITED | 03/12 | R |
| P5410 | 德輝(香港)實業有限公司 GOOD MORAL (HK) INDUSTRIAL LIMITED | 11/11 | |
| P5420 | 俊穎國際實業有限公司 JOY SMART INTERNATIONAL INDUSTRIAL LIMITED | 11/11 | R |
| P5424 | 益輝國際實業有限公司 WELL BRIGHT INTERNATIONAL INDUSTRIAL LIMITED |
11/11 | R |


